橡胶接头又叫做橡胶管软接头、柔性橡胶接头、橡胶软接头、可曲绕橡胶接头、高压橡胶接头、橡胶减震器、补偿器等。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种;按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统。
本品由于可曲挠橡胶接头具有良好的综合性能,所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐高温、耐辐射、耐磨、耐老化等各个品种,适应多种介质和环境。
| 公称通径 DN(mm) | 长度L (mm) | 轴向压缩 | 轴向拉伸 | 横向位移 | 偏向角度 |
| 32 | 95 | 8 | 4 | 8 | 15° |
| 40 | 95 | 8 | 5 | 8 | 15° |
| 50 | 105 | 8 | 5 | 8 | 15° |
| 65 | 115 | 12 | 6 | 10 | 15° |
| 80 | 135 | 12 | 6 | 10 | 15° |
| 100 | 150 | 18 | 10 | 12 | 15° |
| 125 | 165 | 18 | 10 | 12 | 15° |
| 150 | 180 | 18 | 10 | 12 | 15° |
| 200 | 210 | 25 | 14 | 15 | 15° |
| 250 | 230 | 25 | 14 | 15 | 15° |
| 300 | 245 | 25 | 14 | 15 | 15° |
| 350 | 255 | 25 | 15 | 15 | 15° |
| 400 | 255 | 25 | 15 | 15 | 12° |
| 450 | 255 | 25 | 15 | 22 | 12° |
| 500 | 255 | 25 | 16 | 22 | 12° |
| 600 | 260 | 25 | 16 | 22 | 12° |
| 700 | 260 | 25 | 16 | 22 | 12° |
| 800 | 260 | 25 | 16 | 22 | 12° |
| 900 | 260 | 25 | 16 | 22 | 10° |
| 1000 | 260 | 25 | 16 | 22 | 10° |
| 1200 | 260 | 26 | 18 | 24 | 10° |
| 1400 | 450 | 28 | 20 | 26 | 10° |
| 1600 | 500 | 35 | 25 | 30 | 10° |
| 1800 | 500 | 35 | 25 | 30 | 10° |
| 2000 | 550 | 35 | 25 | 30 | 10° |


厂家直销
品质保障
无忧配送
售后保证



