防爆金属软管特性:
1、防爆软管有之防水、防爆,绝缘性,抗拉性。
2、中层为加厚层PVC,外表平滑,且PVC塑料中添加了 防火阻燃剂
3、结构为反扣型增加抗拉强度、不容易折断或变形。
4、具超柔软与弯曲性能,内部平滑构造在穿引电线电缆时及容易。
适用区域:
适用于爆炸性气体环境1区、2区;
适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;
适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;
适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境。
应用领域:
铁路,机车,交通系统工程,空调,各种机械,发电厂,化工,输配电系统,通信系统,船舶,大厦,厂房内及屋外露出部分之配线保护
用 途: 保护电线电缆以及达到绝缘、防水。
使用方法:
先将电线电缆穿入管内,再配上配套接头相应的型号即可
| 内径 [mm] | 外径 [mm] | 公差 +/- [mm] | 拉伸状态的重量 +/-10% [Kg/m] | 最小弯曲半径[mm] | 最小径向载荷 [N] | 最小抗拉强度 [N] |
| 4 | 6 | 0.1 | 0.034 | 15 | 800 | 320 |
| 5 | 7 | 0.1 | 0.039 | 17 | 835 | 340 |
| 6 | 8 | 0.2 | 0.044 | 19 | 875 | 360 |
| 7 | 9 | 0.2 | 0.049 | 20 | 930 | 380 |
| 8 | 10 | 0.2 | 0.056 | 22 | 975 | 400 |
| 9 | 11 | 0.2 | 0.063 | 25 | 1020 | 450 |
| 10 | 13 | 0.2 | 0.100 | 30 | 1060 | 500 |
| 11 | 14 | 0.2 | 0.110 | 31 | 1095 | 550 |
| 12 | 15 | 0.2 | 0.120 | 32 | 1140 | 600 |
| 13 | 16 | 0.2 | 0.130 | 33 | 1175 | 650 |
| 14 | 17 | 0.2 | 0.140 | 35 | 1215 | 700 |
| 15 | 18 | 0.2 | 0.150 | 37 | 1250 | 720 |
| 16 | 19 | 0.2 | 0.160 | 40 | 1290 | 760 |
| 17 | 20 | 0.2 | 0.170 | 45 | 1330 | 800 |
| 18 | 21 | 0.2 | 0.180 | 42 | 1470 | 890 |
| 19 | 23 | 0.3 | 0.212 | 40 | 1510 | 840 |
| 20 | 24 | 0.3 | 0.223 | 42 | 1545 | 890 |
| 21 | 25 | 0.3 | 0.235 | 45 | 1580 | 920 |
| 22 | 26 | 0.3 | 0.247 | 48 | 1620 | 940 |
| 23 | 27 | 0.3 | 0.258 | 52 | 1655 | 960 |
| 24 | 28 | 0.3 | 0.269 | 55 | 1690 | 980 |
| 25 | 29 | 0.3 | 0.280 | 58 | 1735 | 1000 |
| 26 | 30 | 0.3 | 0.292 | 60 | 1770 | 1020 |


厂家直销
品质保障
无忧配送
售后保证



